擬招生專業(yè)名稱 | 擬招生省份 | 省統(tǒng)考科類名稱 | 省統(tǒng)考子科類名稱 | 合格層次 |
表演 | 北京 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 山西 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演(本科) | 本科 |
表演 | 遼寧 | 表(導(dǎo))演類 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 |
表演 | 黑龍江 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 上海 | 表(導(dǎo))演類 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 浙江 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 安徽 | 表(導(dǎo))演類 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 山東 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 河南 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 湖北 | 表(導(dǎo))演類 | 表演 | 本科 |
表演 | 湖南 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演類 | 本科 |
表演 | 貴州 | 表(導(dǎo))演類 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
音樂學(xué)(師范,聲樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(聲樂) | 本科 |
音樂學(xué)(師范,器樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(器樂) | 本科 |
音樂學(xué)(師范,聲樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(聲樂主項) | 本科 |
音樂學(xué)(師范,器樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(器樂主項) | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計 工藝美術(shù)、環(huán)境設(shè)計、繪畫 視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 數(shù)字媒體藝術(shù) | 天津 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計、工藝美術(shù) 環(huán)境設(shè)計、繪畫 視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
繪畫、數(shù)字媒體藝術(shù) | 遼寧 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù) 環(huán)境設(shè)計、繪畫 視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 山東 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
工藝美術(shù)、環(huán)境設(shè)計 視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計 | 本科 |
環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計 數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計、工藝美術(shù) 視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 云南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)學(xué)類與設(shè)計學(xué)類 | 本科 |
說明:此參照表涉及的各擬招專業(yè)與各省級藝術(shù)類統(tǒng)考子科類的對應(yīng)關(guān)系,已由學(xué)校上報且經(jīng)各省級招生考試機構(gòu)審核通過,請考生遵照執(zhí)行。最終招生專業(yè)按照招生當(dāng)年各省級招生考試機構(gòu)發(fā)布的為準(zhǔn)。
北京語言大學(xué)關(guān)于2024年藝術(shù)類招生考試的公告
我校2024年藝術(shù)類招生專業(yè)為繪畫、書法學(xué)和音樂學(xué)(音樂國...(613 )人閱讀時間:2023-11-03北京農(nóng)學(xué)院2024年藝術(shù)類擬招生專業(yè)與各省級藝術(shù)類統(tǒng)考子科類
北京農(nóng)學(xué)院2024年藝術(shù)類擬招生專業(yè)與各省級藝術(shù)類統(tǒng)考子科類...(535 )人閱讀時間:2023-11-032024年北京城市學(xué)院藝術(shù)類本科各專業(yè)(招考方向)與各省級藝
注: 1.根據(jù)教育部相關(guān)文件規(guī)定,2024年我校藝術(shù)類本科...(991 )人閱讀時間:2023-11-03京聯(lián)合大學(xué)2024年藝術(shù)類擬招生專業(yè)與各省級藝術(shù)類統(tǒng)考子科類
擬招生專業(yè)名稱擬招生省份省統(tǒng)考科類名稱省統(tǒng)考子科類名稱合格層...(738 )人閱讀時間:2023-11-03教育部提示:高校招生錄取期間謹(jǐn)防受騙
電子科技大學(xué)物理學(xué)院“三個聚焦“ 多措并舉推進美育工作
2023年普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定已發(fā)布
新疆2022年高考考試總分多少分?